Bitte wählen Sie hier den
Hersteller Ihres Fahrzeugs aus, oder klicken Sie INFO an, |
|
|
| SUZUKI |
STRADA EVO |
Polyamid | Alu Double | Black Edition | ||||
|
Modell |
|
60mm |
abschraubbare |
Double 60mm |
Strada 45mm |
Racing 60mm |
Triple | |
|
Preise in EUR |
Schwarz |
Weiß |
Schwarz |
silber-rot blau-gold |
schwarz eloxiertes Aluminium | 3tlg. Dämpferpad | ||
|
GS 500 / GS 500E |
|
85 |
85 |
105 | 92 | 130 | ||
|
SV 650- 02 |
70 |
80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
|
SV 650 S- 02 |
|
80 |
80 |
100 | 100 | 87 | 125 | |
| SV 650/ 650 S 03- | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| SV 1000 /SV 1000S 03- | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| SV 650/ 1000S 03mit Vollverkleidungsteil | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 | 69 | 87 | 115 |
|
GSX-R 750/ 94-95* |
70 |
80 |
80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
|
GSX-R 600-750/ 96-Srad |
70 |
80 |
80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
|
GSX-R 750 /00-03** |
70 |
80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
|
GSX-R 600 /01-03 ** |
70 |
80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| GSX-R 600-750/ 04-05 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| GSR 600 / 06-10 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| GSR 750 / 11- | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| GSX-R 600-750/ 06-10 (F) | 141 | 141 | 162 | 162 | 149 | 187 | ||
| GSX-R 600-750/ 11 -(F) | 146 | 146 | 167 | 167 | 154 | 192 | ||
|
GSX-R 1000 /01-02** |
70 |
80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| GSX R 1000 /03-04 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| GSXR 1000/ 05-06 | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| GSXR 1000 / 07-08 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| GSXR 1000/ 09-10 | 131 | 131 | 152 | 152 | 139 | 177 | ||
|
TL 1000 S (F-nur Racing) |
70 |
114 |
114 |
131 | 131 | 79 | 122 | 156 |
|
BANDIT 600/ 1200 (F) |
|
114 |
114 |
131 | 131 | 113 | 122 | 156 |
| GSF Bandit/ 1200 06(F) | 114 | 114 | 131 | 131 | 113 | 122 | 156 | |
| GSF Bandit 650 /1250 07(F) |
|
157 | 157 | 178 | 178 | 165 | 203 | |
| BANDIT 650/S 05- F | 146 | 146 | 164 | 164 | 151 | 189 | ||
| GSX 650 F/ 08-(F) | 157 | 157 | ||||||
|
GSX 750/ 1200 (F) |
|
114 |
114 |
131 | 131 | 113 | 122 | 156 |
|
GSX-R 1300 HAYAB. (*S) |
70 |
80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| GSXR 1300 Hayabusa 08- | 70 | 78 | 78 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| DL 650 V - Strom | 85 | 85 | 105 | 105 | 92 | 130 | ||
| DL 1000 V-Strom | 85 | 85 | 150 | 105 | 92 | 130 | ||
|
*Verkleidung muss ausgeschnitten werden **Verkleidung muss auf einer Seite ausgeschnitten werden ~ Kühlwasserbehälter muss durch einen kleineren ausgetauscht werden ,- ist im Lieferumfang enthalten |
||||||||
| Gabel-Schwingenschützer |
|
Modell |
€ |
|
GSX R 600 01 / 750 00- |
79 |
| GSX R 600 / 750 04- | 79 |
|
GSX R 600 / 750 06- |
79 |
| GSX R 600 / 750 08- | 79 |
| GSX R 600 / 750 11- | 79 |
|
GSX R 1000 01-02 /03-04 |
79 |
| GSX R 1000 / 05-06 | 79 |
| GSX R 1000 / 07-08 | 79 |
| GSX R 1000 / 09- | 79 |
| B-King 07- | 79 |
| GSR 750 / 11- | 79 |
| RMZ 450 | 79 |
|
Hayabusa 08- |
79 |
| Lenkanschlag-Schützer |
|
Modell |
€ |
| GS 500 | 30 |
| SV 650 / S´03- | 30 |
| GSR 600 06- | 30 |
| GSX R 750 / 96- | 30 |
| GSX R 600 / 750 04-05 | 30 |
|
GSX R 600 / 750 06-10 |
30 |
| GSX R 600 / 750 11- | 30 |
| GSR 750 i.V. | |
|
GSX R 1000 / 01-10 |
30 |
| GSX R 1300 Hayabusa alle Bj. | 30 |
| GSF Bandit 1200 | 30 |
| GSF Bandit 650 05- | 30 |
| GSF Bandit 650/ 1250 07- | 30 |
| B-King | 30 |
| GSX 1400 | 30 |
|
|
| Kawasaki |
STRADA EVO |
Polyamid | Alu Double | Black Edition | ||||
|
Modell |
|
60mm |
abschraubbare |
Double 60mm |
Strada 45mm |
Racing 60mm |
Triple | |
|
Preise in EUR |
Schwarz |
Weiß |
Schwarz |
silber-rot blau-gold |
schwarz eloxiertes Aluminium | 3tlg. Dämpferpad | ||
|
ZXR 400E |
70 |
80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
|
ZX6R / 97- (*~) |
80 |
80 |
100 | 100 | 87 | 125 | ||
|
ZX6R / 98-99 (*~) |
|
80 |
80 |
100 | 100 | 87 | 125 | |
| ZX6R /00- 636 /02 (*~) | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| ZX6RR / 636 /03-04 | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| ZX6R / 05-06 (F) | 148 | 148 | 170 | 170 | 156 | 195 | ||
|
ZX6RR / 07- (F) |
127 |
127 | 150 | 150 | 136 | 175 | ||
|
ZXR 750/ ZX7R (*) |
70 |
80 |
80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
|
ZX9R / 98-99 (*S~) |
80 |
80 |
100 | 100 | 87 | 125 | ||
|
ZX9R / 00-01 (*S~) |
|
80 |
80 |
100 | 100 | 87 | 125 | |
| ZX9R / 02- | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| ZX10R / 04-05 (*S) | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| ZX10R/ 04-05 ohne Verkl.Schnitt | 49 |
zu befestigen |
mit M6er | Schraube | ||||
| ZX10R / 08- (F**) | 132 | 132 | 154 | 154 | 141 | 179 | ||
| ZX10R / 11- | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
|
ZX12 ohne Verkl.Schnitt |
49 |
zu befestigen |
mit M6er |
Schraube | ||||
| ZZR 600 (*) | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| ER 5 (F) | 97 | 97 | 115 | 115 | 103 | 140 | ||
| ER 6n / 06-08 (F) | 110 | 110 | ||||||
| ER 6n/ 09- (F) | 110 | 110 | ||||||
|
ER 6F / 09- (F) |
151 |
151 |
172 | 172 | 159 | 197 | ||
|
Zephyr 550 |
70 |
80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| Zephyr 750 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| Zephyr 1100 |
70 |
80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| ZR7 | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| KLV 1000/04- | 85 | 85 | 105 | 105 | 92 | 130 | ||
|
ZRX 1100/ 1200) |
70 |
80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| Z 750 / 06- (f) | 122 | 122 | 144 | 144 | 131 | 169 | ||
| Z 750/ 07- | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| Z 1000 / 06- | Aluminium- | Deckel | 70 | |||||
| Z1 1000 / 07-09 | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| Z 1000/ 10- | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| Z 1000 SX / 11- | 141 | 141 | 161 | 161 | 148 | 186 | ||
| Versys / 07-09 ( F) | 110 | 110 | ||||||
|
*Verkleidung muss ausgeschnitten werden **Verkleidung muss auf einer Seite ausgeschnitten werden ~ Kühlwasserbehälter muss durch einen kleineren ausgetauscht werden ,- ist im Lieferumfang enthalten |
||||||||
|
Gabel-Schwingenschützer |
|
Modell |
€ |
|
ZX6R 03-04 |
79 |
| ZX6RR /05-06 | 79 |
| ZX6RR/ 07-08 | 79 |
| ZX6RR/ 09- | 79 |
|
ZX 7R |
79 |
|
ZX9R 98-99 |
79 |
| ZX9R 02- | 79 |
| ZX 10R /04-05 | 79 |
| ZX 10R /06-07 | 79 |
| ZX10 R 08- | 79 |
| ZX10 R 11- | 79 |
| Z 1000 SX 11- nur Gabelschützer | 39,50 |
|
Orig. Sicherungssplit der Schwingen Achmutter muss entfernt werden |
|
| Lenkanschlag-Schützer |
|
Modell |
€ |
| ER 6n / 06- | 30 |
| ER 6f / 06 | 30 |
| ZX 6RR / 05-08 | 30 |
| ZX6RR/ 09- | 30 |
| ZX 7R | 30 |
|
Z 750 / 06-- |
30 |
| Z 750 07- | 30 |
|
ZX 10R / 04-11 |
30 |
| ZX12R | 30 |
| Z 1000 / 06- | 30 |
| Z 1000 07- | 30 |
| Z 1000 SX 11- | 30 |
| Versys / 07- | 30 |
| ZZR 1400 | 30 |
|
|
| Yamaha |
STRADA EVO |
Polyamid | Alu Double | Black Edition | ||||
|
Modell |
|
60mm |
abschraubbare |
Double 60mm |
Strada 45mm |
Racing 60mm |
Triple | |
|
Preise in EUR |
Schwarz |
Weiß |
Schwarz |
silber-rot blau-gold |
schwarz eloxiertes Aluminium | 3tlg. Dämpferpad | ||
|
YZF 600 R |
70 |
80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
|
YZF 750R |
70 | 80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
|
YZF 1000 |
70 | 80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| YZF R6/ -02 (*) | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| YZF R6 -02 ohne Verkl.Schnitt | 49 | zu befestigen mit | M6er Schraube | 100 | 100 | 87 | 125 | |
| YZF R6 / 03-05 (F) | 114 | 114 | 131 | 131 | 122 | 156 | ||
|
YZF R6 / 06-07 (F) |
104 |
104 | 120 | 120 | 112 | 145 | ||
|
YZF R6/ 08- (F) |
104 |
104 | 120 | 120 | 112 | 145 | ||
|
YZF 1000 R1 / -99 (**S) |
80 |
80 |
100 | 100 | 87 | 125 | ||
|
YZF 1000 R1/00-01 (**S) |
|
80 |
80 |
100 | 100 | 87 | 125 | |
| YZF 1000 R1/02-03 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| Kuppl.-deckel Schützer R6/R1 alle außer R6/06- | 42 | zu befestigen an der | Schwingenachs-Mutter | 100 | 100 | 87 | 125 | |
| YZF 1000 R1/04-06 | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| Kuppl.-deckel Schützer R1 / 04- | 52 | zu befestigen an der | Schwingenachs-Mutter | |||||
| YZF 1000 R1 / 07-08 | 157 | 155 | 178 | 178 | 165 | 203 | ||
|
YZF 1000 R1/ 09- (F) |
146 |
144 |
167 | 167 | 154 | 192 | ||
| YZF 1000 R1 / 09- (*) | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| YZF R7 (*) | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| FZR 600R (nur 4JH) | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| FZR 1000 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
|
TRX 85 |
70 |
80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
|
TDM 850 |
70 |
80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| TDM 900 /02- | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| XJ 600 Diversion / 08- |
70 |
80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| XJ6/XJ6 Diversion /09- | Spezial | 85 | ||||||
| XJ 6 Diversion F / 10-- | 121 | 121 | 141 | 141 | 128 | 166 | ||
|
XJ 900 |
70 |
80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| XJR 1200/ 1300 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| FZS Fazer 600 / 03- (F) | 138 | 138 | 159 | 159 | 146 | 187 | ||
| FZ 6 Fazer / 04- | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| FZS Fazer 1000 /01- | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| FZ 1 Fazer /06- | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| FZ 8 / 10- | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| Fazer 8 / 10- | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| Bulldog BT 1100 | 92 Silber | |||||||
| FJR 1300 (F) | 171 | 171 | 192 | 192 | 179 | 217 | ||
| V-Max / 09- | 177 | 187 | ||||||
|
*Verkleidung muss ausgeschnitten werden **Verkleidung muss auf einer Seite ausgeschnitten werden ~ Kühlwasserbehälter muss durch einen kleineren ausgetauscht werden ,- ist im Lieferumfang enthalten |
||||||||
| Gabel-Schwingenschützer |
|
Modell |
€ |
|
YZF R6 -02 |
79 |
| YZF R6 03-04 | 79 |
|
YZF R6 05- |
79 |
| YZF R6 06-08 | 79 |
| FZ 6 Fazer 04- | 79 |
| FZ 1 Fazer 06- | 79 |
| FZ 8/ Fazer 8 10- nur Schwinge | 39,50 |
| YZ / WR | 79 |
| YZF R 1 00-01 | 79 |
|
YZF R 1 02-03 |
79 |
| YZF R 1 04-06 | 79 |
| YZF R 1 07-08 | 79 |
|
YZF R 1 09 |
79 |
| Lenkanschlag-Schützer |
|
Modell |
€ |
| YZF R6 / -02 | 30 |
| YZF R6 / 06-10 | 30 |
| FZ 6 Fazer / 04- | 30 |
| YZF 1000 R1 / 04-10 | 30 |
|
FZS Fazer 1000 / 05 |
30 |
|
FZ 1 Fazer 06- |
30 |
| FZ 8 / Fazer 8 10- | 30 |
| FJR 13000 | 30 |
|
|
| Honda |
STRADA EVO |
Polyamid | Alu Double | Black Edition | ||||
|
Modell |
|
60mm |
abschraubbare |
Double 60mm |
Strada 45mm |
Racing 60mm |
Triple | |
|
Preise in EUR |
Schwarz |
Weiß |
Schwarz |
silber-rot blau-gold |
schwarz eloxiertes Aluminium | 3tlg. Dämpferpad | ||
| CB 500 / CB 500 S | 85 | 85 | 105 | 105 | 92 | 130 | ||
| CBF 500 / 04- | 85 | 83 | 105 | 105 | 92 | 130 | ||
| CB 600 Hornet / CBF 600 /04- | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| CB 600 Hornet/ CBF 600 / 08- | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| CB 900 Hornet | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| CB 750 seven fifty | 83 | 83 | 105 | 105 | 92 | 130 | ||
| CBF 1000 / 06- | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| CB 1000R / 08- | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| CB 1300 / -02 | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| B 1300 / 03- | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| GT 500 Hawk | 85 | 80 | 105 | 105 | 92 | 130 | ||
|
RC 30 (*) |
80 |
80 |
100 | 100 | 87 | 125 | ||
|
RC45 |
70 | 80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
|
CBR 125 /03- (*S) |
80 |
80 |
100 | 100 | 87 | 125 | ||
| CBF 125 / 09- | 85 | 83 | 105 | 105 | 92 | 103 | ||
| CBR 600 600/ -98 (+)) | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
|
CBR 600 / 99- (+) |
80 |
80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
|
CBR 600 / 99- ohne Verkl.Schnitt |
49 | |||||||
|
CBR 600RR/ 03-06 (*S) |
70 |
80 |
80 |
100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
|
CBR 600RR/ 07-08 |
|
157 |
157 |
178 | 178 | 165 | 203 | |
| CBR 600RR/ 09- (*) | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 | |
| CBR 600F / 11- | I.V | |||||||
| CBR 900/ -99 (*) | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| CBR 900RR/ 00-03 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| CBR 1000RR /04-05 (F) | 169 | 169 | 190 | 190 | 177 | 215 | ||
|
CBR 1000RR / 04-05 (*S) |
80 |
80 |
100 | 100 | 87 | 125 | ||
| CBR 1000RR/ 06-07 (*S) | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| CBR 1000RR/ 06-07 | 49 | |||||||
| CBR 1000RR / 08- (F) | 177 | 177 | ||||||
| CBR 1000RR / 08- (+) | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
|
VFR 800/ 98-01 |
49 | |||||||
|
VFR 800 / 02- |
49 | |||||||
| X11 | 49 | |||||||
| CBR 1100 XX |
49 |
|||||||
| VTR 100F (F) | 133 | 133 | 154 | 125 | 141 | 179 | ||
| VTR SP1 (*S) | 102 | 102 | 122 | 122 | 110 | 147 | ||
|
VTR 1000 SP2 (*S) |
107 |
107 |
127 | 127 | 115 | 152 | ||
|
*Verkleidung muss ausgeschnitten werden **Verkleidung muss auf einer Seite ausgeschnitten werden ~ Kühlwasserbehälter muss durch einen kleineren ausgetauscht werden ,- ist im Lieferumfang enthalten |
||||||||
| Gabel-Schwingenschützer |
|
Modell |
€ |
| CBR 600 F / 99- | |
|
CBR 600 RR 03- |
79 |
| CBR 600 RR 07-08 | 79 |
| CBR 600 RR 09- | 79 |
| CBR 900 00-03 | 79 |
|
CBR 1000RR 04-05 |
79 |
| CBR 1000RR 06-07 | 79 |
| CBR 1000RR 08- | 79 |
| VTR 1000F | 79 |
| CB 1000R / 08- | 79 |
|
VTR 1000 SP1 /SP2 |
79 |
|
CB 1300 03- |
79 |
| Lenkanschlag-Schützer |
|
Modell |
€ |
| Hornet CB 600 07- CBF 8600 08- | 30 |
| CBR 600F / 99- | 30 |
| CBR 600RR / 03-04 | 30 |
| CBR 600RR / 05-10 | 30 |
| CBR 1000RR/ 04-07 | 30 |
| CBR 1000RR/08- | 30 |
|
X - eleven |
30 |
|
VFR 800 / 02- |
30 |
| Varadero 1000 | 30 |
|
|
| Triumph |
STRADA EVO |
Polyamid | Alu Double | Black Edition | ||||
|
Modell |
|
60mm |
abschraubbare |
Double 60mm |
Strada 45mm |
Racing 60mm |
Triple | |
|
Preise in EUR |
Schwarz |
Weiß |
Schwarz |
silber-rot blau-gold |
schwarz eloxiertes Aluminium | 3tlg. Dämpferpad | ||
| Speed Triple T 509/955i /01- | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| Daytona T 595/955i /-01 (*) | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| Speed Triple 955i / 02- | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| Daytona T 595/ 955i / 02-/ | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| T 900 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| TT 600 (*) / Speed Four | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| Sprint ST /RS (*) | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| T 300 / -97 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 79 | 87 | 125 |
| Speed Triple 1050 / 05-07 | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| Speed Triple 1050/08-09 (F) | 141 | 141 | 162 | 162 | 149 | 187 | ||
| Street Triple 675 / 07- | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
|
Tiger 1050 / 07- |
80 |
80 |
100 | 100 | 87 | 125 | ||
|
Tiger 800 / 11- |
I.V | |||||||
|
|
|
|
||||||
|
*Verkleidung muss ausgeschnitten werden **Verkleidung muss auf einer Seite ausgeschnitten werden ~ Kühlwasserbehälter muss durch einen kleineren ausgetauscht werden ,- ist im Lieferumfang enthalten |
||||||||
| Gabel-Schwingenschützer |
|
Modell |
€ |
| Speed Triple 675 07- | 79 |
| Tiger 1050 07- | 79 |
|
Daytona 675 06- |
79 |
| Lenkanschlag-Schützer |
|
Modell |
€ |
| Tiger 1050 07- | 30 |
| Street Triple | 30 |
|
Daytona 675 06- |
30 |
|
|
| Aprilia |
STRADA EVO |
Polyamid | Alu Double | Black Edition | ||||
|
Modell |
|
60mm |
abschraubbare |
Double 60mm |
Strada 45mm |
Racing 60mm |
Triple | |
|
Preise in EUR |
Schwarz |
Weiß |
Schwarz |
silber-rot blau-gold |
schwarz eloxiertes Aluminium | 3tlg. Dämpferpad | ||
| RS 125 / 05- | I.V | |||||||
| RSV mille/03-(*SF)/Tuono /-05 | 132 | 132 | 154 | 154 | 141 | 179 | ||
| Kuppl.Limadeckel Schützer RSV Mille / -03 | 52 | |||||||
| RSV Mille/04-(*F) / Tuono / 06- | 174 | 174 | 195 | 195 | 182 | 220 | ||
| RSV 4 Factory / 09- (F) | 144 | |||||||
| RSV 4 Racing / 09- (F) | 144 | |||||||
| RSV 4 Tuono /11- | I.V | |||||||
| SL 750 Shiver / 07- | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
| SMV 750 Dorsoduro /09-/1200 /11- | 80 | 80 | 100 | 100 | 87 | 125 | ||
|
*Verkleidung muss ausgeschnitten werden **Verkleidung muss auf einer Seite ausgeschnitten werden ~ Kühlwasserbehälter muss durch einen kleineren ausgetauscht werden ,- ist im Lieferumfang enthalten |
||||||||
| Gabel-Schwingenschützer |
|
Modell |
€ |
| RSV Mille 99-08 | 77779999 |
| RSV 4 Racing / Factory 09- | 79 |
| SMV 750 Dorsoduro 09-/ 1200 /11- | 79 |
| SXV 450 / 550 | 79 |
| RXV 450/ 550 | 79 |
| Lenkanschlag-Schützer |
|
Modell |
€ |
| RSV Mille 03- /Tuono 05 | 30 |
| RSV Mille 04- /Tuono 06 | 30 |
|
|
| Ducati |
STRADA EVO |
Polyamid | Alu Double | Black Edition | ||||
|
Modell |
|
60mm |
abschraubbare |
Double 60mm |
Strada 45mm |
Racing 60mm |
Triple | |
|
Preise in EUR |
Schwarz |
Weiß |
Schwarz |
silber-rot blau-gold |
schwarz eloxiertes Aluminium | 3tlg. Dämpferpad | ||
| Monster-99 | 75 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 92 | 130 |
| Monster 00-01 | 75 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 92 | 130 |
| Monster 02- | 75 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 92 | 130 |
| Monster 1000 S4R/ 03- | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 92 | 130 | |
| Monster 696 08-/ 796 11- | 75 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 92 | 130 |
| Monster 1100/1100S 08-/ 1100 Evo 11- | 75 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 92 | 130 |
| 900 SS ie (*) | 85 | 85 | 105 | 105 | 92 | 130 | ||
| DS 620/1000/1100 Multistrada | 85 | 85 | 105 | 105 | 92 | 130 | ||
| Multistrada 1200 /10 (F) | 139 | 139 | 162 | 162 | 149 | 187 | ||
| Sport/GT/Paul Smart 1000 | 85 | 85 | 105 | 105 | 92 | 130 | ||
| 748/916/996 (*SF) | 139 | 139 | 162 | 162 | 149 | 187 | ||
| 749/999 ( *SF) | 144 | 144 | 167 | 167 | 154 | 192 | ||
| 1098 /07- /848 /08- /1198 /09- (*) | 97 | 95 | 122 | 122 | 110 | 147 | ||
| Hypermotard 796 /10- | 85 | 85 | 105 | 105 | 92 | 130 | ||
| Hypermotard 1100/07- | 85 | 85 | 105 | 105 | 92 | 130 | ||
| Streetfighter/Streetfighter S1100 /09- | 90 | 90 | 110 | 110 | 97 | 135 | ||
| Streetfighter 848 / 12- | 90 | 90 | 110 | 110 | 97 | 135 | ||
|
*Verkleidung muss ausgeschnitten werden **Verkleidung muss auf einer Seite ausgeschnitten werden ~ Kühlwasserbehälter muss durch einen kleineren ausgetauscht werden ,- ist im Lieferumfang enthalten |
||||||||
| Gabel-Schwingenschützer |
|
Modell |
€ |
|
748/ 916 / 996 / Testastretta 996 /998 |
79 |
| 749/ 999 | 79 |
| 1098 / 07- 41mm | 79 |
| 1098 /07- 43mm | 79 |
| 848 / 08- | 79 |
| Monster /00-01 | 79 |
| Monster /02- | 79 |
| Monster S4 / S4R | 79 |
| Monster 696 /08- / 796 /11- | 79 |
| Monster 1100 / 1100S/09- / 1100 Evo /11- | 79 |
| Paul Smart | 79 |
| Sport / GT 1000 | 79 |
| Hypermotard 1100 / 07- | 79 |
| Multistrada DS 620 / 1000 / 1100 | 79 |
| Streetfighter / S 09- | 79 |
| Diavel / 11-- | 79 |
| Lenkanschlag-Schützer |
|
Modell |
€ |
| 1098/07- 848 /08- 1198 / 09- | 30 |
| Monster 1100/1100S /09- / 1100 Evo /11- | 30 |
| Monster 696 /08- / 796 /11- | 30 |
| Diavel / 11- | 30 |
| alle Ducati Modelle | 30 |